World's Tallest Residential Towers

Tuesday, January 5, 2010

the tower in which there is a separate floor for residential area...in which visitors are lived ..this is conformable residency in that tower
This overview is the most accurate compilation of its kind and uses in-depth research results and reliable building information. It is based on data standards as outlined by the Emporis Standards Committee. This listing is verified and updated continuously and includes high-rise buildings which have been topped out, including those still under construction or on hold and whose occupiable height is devoted at least 90% to residential (and combined parking) uses. The ranking is based entirely on the buildings' structural height. TV towers, masts, and other building types are not included.

# Building City Height Height Floors Year
1. Q1 Tower Gold Coast City 323 m 1,058 ft 80 2005
2. HHHR Tower Dubai 317 m 1,040 ft 72 2010
3. Moscow Moscow 302 m 989 ft 76 2010
4. Eureka Tower Melbourne 297 m 975 ft 91 2006
5. Emirates Crown Dubai 296 m 971 ft 63 2008
6. Millennium Tower Dubai 285 m 935 ft 60 2006
7. 21st Century Tower Dubai 269 m 883 ft 55 2003
8. Triumph-Palace Moscow 264 m 866 ft 54 2005
9. Tower Palace Three, Tower.. Seoul 264 m 865 ft 73 2004
10. Trump World Tower New York City 262 m 861 ft 72 2001
11. Sapphire Istanbul 261 m 856 ft 54 2010
12. St. Petersburg Moscow 257 m 843 ft 65 2010
13. Sorrento 1 Hong Kong 256 m 841 ft 75 2003
14. Emirates Marina Serviced .. Dubai 256 m 840 ft 59 2007
15. Mok-dong Hyperion I, Towe.. Seoul 256 m 840 ft 69 2003
16. Highcliff Hong Kong 252 m 828 ft 72 2003
17. The Harbourside Hong Kong 251 m 824 ft 73 2003
18. Chelsea Tower Dubai 250 m 820 ft 49 2005
19. The Legacy at Millennium .. Chicago 250 m 819 ft 73 2010
20. State Tower Bangkok 247 m 811 ft 68 2001
21. Al Fattan Tower Dubai 245 m 804 ft 54 2006
22. Marina Bay Tower Singapore 245 m 804 ft 70 2008
23. Oasis Beach Tower Dubai 245 m 804 ft 51 2006
24. The Tower Dubai 243 m 796 ft 54 2002
25. Mok-dong Hyperion I, Towe.. Seoul 239 m 785 ft 63 2003
26. Ocean Two Panama City 236 m 774 ft 73 2010
27. Sorrento 2 Hong Kong 236 m 773 ft 66 2003
28. The First World Tower 1 Incheon 235 m 771 ft 64 2008
29. The First World Tower 2 Incheon 235 m 771 ft 64 2008
30. The First World Tower 3 Incheon 235 m 771 ft 64 2008
31. The First World Tower 4 Incheon 235 m 771 ft 64 2008
32. Tower Palace One, Tower B Seoul 234 m 767 ft 66 2002
33. The Harbourfront Landmark Hong Kong 233 m 763 ft 70 2001
34. The Arch Hong Kong 231 m 758 ft 65 2005
35. World Tower Sydney 230 m 755 ft 73 2004
36. The Belcher's Tower 5 Hong Kong 227 m 744 ft 61 2001
37. The Belcher's Tower 6 Hong Kong 227 m 744 ft 61 2001
38. The Belcher's Tower 1 Hong Kong 221 m 724 ft 63 2000
39. The Belcher's Tower 2 Hong Kong 221 m 724 ft 63 2000
40. Tregunter 3 Hong Kong 220 m 721 ft 66 1993
41. The Summit Hong Kong 220 m 721 ft 65 2001
42. Circle on Cavill (North T.. Gold Coast City 220 m 720 ft 70 2007
43. Grand Promenade 2-5 Hong Kong 219 m 718 ft 66 2005
44. The Peak 1 & 2 Jakarta 219 m 717 ft 55 2006
45. Sorrento 3 Hong Kong 218 m 715 ft 64 2003
46. Al Seef Tower Dubai 215 m 705 ft 44 2005
47. The Belcher's Tower 3 Hong Kong 214 m 704 ft 61 2000
48. The Belcher's Tower 8 Hong Kong 214 m 704 ft 61 2001
49. Victoria Towers 1 Hong Kong 213 m 699 ft 62 2003
50. Victoria Towers 2 Hong Kong 213 m 699 ft 62 2003
51. Victoria Towers 3 Hong Kong 213 m 699 ft 62 2003
52. Sorrento 5 Hong Kong 212 m 696 ft 62 2003
53. Le Reve Dubai 210 m 689 ft 50 2006
54. Tower Palace One, Tower A Seoul 209 m 686 ft 59 2002
55. Tower Palace One, Tower C Seoul 209 m 686 ft 59 2002
56. Marina Heights Tower Dubai 208 m 684 ft 55 2006
57. Aurora Brisbane 207 m 679 ft 69 2006
58. Marina Crown Dubai 207 m 679 ft 52 2006
59. Sorrento 6 Hong Kong 206 m 676 ft 60 2003
60. Barclay Tower New York City 205 m 673 ft 56 2007
61. Freshwater Place Resident.. Melbourne 205 m 673 ft 63 2005
62. 340 on the Park Chicago 205 m 672 ft 64 2007
63. Berjaya Times Square, Tow.. Kuala Lumpur 203 m 666 ft 48 2003
64. Golden Empire Tower Manila 203 m 666 ft 57 2002
65. Island Resort Tower 1-2 Hong Kong 202 m 663 ft 60 2001
66. Island Resort Tower 3-5 Hong Kong 202 m 663 ft 60 2001
67. Island Resort Tower 6-7 Hong Kong 202 m 663 ft 60 2001
68. Island Resort Tower 8-9 Hong Kong 202 m 663 ft 60 2001
69. Mok-dong Hyperion I, Tow.. Seoul 201 m 660 ft 54 2003
70. X-Tower Osaka Bay Osaka 200 m 656 ft 54 2006
71. 55 East Erie Chicago 197 m 647 ft 56 2004
72. Grande Centre Point Ratch.. Bangkok 197 m 646 ft 49 2007
73. The Merton 1 Hong Kong 197 m 646 ft 59 2005
74. Lake Point Tower Chicago 197 m 645 ft 70 1968
75. River East Center Chicago 196 m 644 ft 58 2001
76. Aigburth Hong Kong 196 m 643 ft 48 1999
77. Grand Plaza Apartments Chicago 195 m 641 ft 57 2003
78. Torre Altus Mexico City 195 m 640 ft 42 1993
79. The Heritage at Millenniu.. Chicago 192 m 631 ft 57 2005
80. Central Park Place New York City 191 m 628 ft 56 1988
81. Banyan Garden 2 Hong Kong 191 m 628 ft 57 2003
82. Banyan Garden 6 Hong Kong 191 m 628 ft 57 2003
83. Banyan Garden 7 Hong Kong 191 m 628 ft 57 2003
84. Tower Palace Two, Tower E Seoul 191 m 627 ft 55 2003
85. Tower Palace Two, Tower F Seoul 191 m 627 ft 55 2003
86. Acty Shiodome Tokyo 190 m 624 ft 56 2004
87. Horizon Tower Dubai 190 m 623 ft 45 2006
88. HSB Turning Torso Malmö 190 m 623 ft 57 2005
89. Trump Palace Condominiums New York City 190 m 623 ft 54 1991
90. International Plaza Singapore 189 m 621 ft 50 1976
91. 425 5th Avenue New York City 188 m 618 ft 55 2003
92. Vorobiovy Gory II Moscow 188 m 617 ft 49 2004
93. Millennium Centre Chicago 186 m 610 ft 58 2003
94. Elsa Tower 55 Kawaguchi 185 m 607 ft 55 1998
95. Manhattan Heights Hong Kong 185 m 607 ft 55 2000
96. One Rincon Hill, South To.. San Francisco 184 m 605 ft 54 2008
97. The Orion New York City 184 m 604 ft 58 2006
98. Ocean Pointe Hong Kong 184 m 603 ft 54 2001
99. Marina Terrace Dubai 183 m 600 ft 38 2006
100. Century Tower Sydney 183 m 600 ft 50 1997
Last update: 1/2010.

0 comments:

Post a Comment

About This Blog

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP