Under construction buildings

Tuesday, January 5, 2010

1 The Mubarak Center Lahore 250 m 820 ft Mixed use 60 2012
2 Grand Hyatt Islamabad 217 m 712 ft Hotel 47 2011
3 The Centaurus Islamabad 200 m 657 ft Hotel 37 2010
4 IT Tower Karachi 183 m 600 ft Mixed use 47 2012
5 World Trade Center Islamabad Islamabad 175 m 574 ft Commercial 45 2010
6= Karachi Financial Towers 1 Karachi 160 m 525 ft Mixed use 45 2010
7= Karachi Financial Towers 2 Karachi 160 m 525 ft Mixed use 45 2010
8= Dolmen City Office Tower 1 Karachi 150 m 492 ft Office 40 2012
9= Centre Point Tower Karachi 150 m 492 ft 28 2012
10 Alamgir Tower Lahore 137 m 449 ft Mixed use 31 2011
11 KASB Altitude Karachi 130 m 427 ft Bank 32 ??
12 Telecom Tower Islamabad 113 m 371 ft Commercial 24 Dec 2010
13= Sofitel Tower Karachi 110 m 361 ft 27 2011
14= Pace Tower Lahore 88 m 290 ft 24 2010
15= Tricon Corporate Center Lahore 85 m 278 ft 21 2010
16= IT Tower Lahore 80 m 262 ft 21 2010
17= Boulevard Heights Lahore 78 m 255 ft 20 2010
18= Software Technology Park Lahore 76 m 248 ft 19 2010

0 comments:

Post a Comment

About This Blog

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP